Tracez vos céréales
Ce tableau vous indique d’où proviennent les céréales qui ont permis, pour cela, munissez-vous du nom de votre délicieux breuvage et de son numéro de lot:
Type | lot | céréalier (département) |
Avant-garde ultra locale 01 (orge 100%) | 20190926 | EARL XL à Jassans Riottier (01) |
Avant-garde ultra locale 38 (orge 100%) | 20190919 | GAEC FERME DU CHAMP FLEURI à Sinard (38) |
Avant-garde ultra locale 69 (orge 100%) | 20190905 | SARL MENAJOC à Corbas (69) |
Avant-garde ultra locale 74 (orge 100%) | 20190919 | EARL BALTASSAT à Bonne (74) |
Epeautre 100% | 20190907 | EARL LES SAPINS VERTS à Mayres (63) |
Blé 100% | 20190909 | SARL MENAJOC à Corbas (69) |
Sarrasin 100% | 20190909 | GAEC DES FRESNES à Usson-En-Forez (42) |
IPA (orge, blé ) | 20190917 | orge et blé SARL MENAJOC à Corbas (69) |
Triple grain (orge, blé, seigle) | 20190907 | orge et blé SARL MENAJOC à Corbas (69) , seigle GILLOT BOURNE à Jarcieu (38) |
Your email address will not be published. Required fields are marked*